Склад
| Хімічний склад добрива | г/л |
| Вміст амідного азоту (N-NH2) | 55 |
| Вміст цинку Zn | 100 |
| Сульфат SO3 | 61 |
| Фізико-хімічні властивості добрива | |
| pH (одиниці pH) | 2,0 – 3,0 |
| Густина, кг/л (при 20 °С) | 1,24 – 1,28 |

Висока ефективність при невисоких дозах

Сумісність з іншими добривами та ЗЗР

Запобігає дефіциту цинку та корегує його вміст

Покращує споживання азоту за рахунок вмісту сірки

Не містить шкідливих домішок, не шкодить екології

Наявність азоту в складі продукту підвищує ефективність позакореневого підживлення

Зручний та технологічний у використанні

Продукт виготовляється із сировини від перевірених провідних світових виробників
Рекомендації по застосуванню
| Культура | Норма витрати, л/га | Термін застосування | |
| Соняшник | 1,0 | У фазу 2-6 пар листків | |
| Зернові колосові | 1,0 – 1,5 | Фаза кущення до появи другого міжвузля | |
| Кукурудза | 1,0 – 2,0 | У фазу розетки 3-8 листків | |
| Соя, горох | 1,0 – 1,2 | У фазу 4-6 листків | |
| Буряк цукровий | 1,0 – 1,2 | У фазу 4-6 листків | |
| Яблуня, груша | 1,0 – 2,0 | У фази розпускання бруньок та у кінці цвітіння. Після збору врожаю до опадання листків | |
| Суниця садова | 0,5 – 1,0 | У фазу бутонізації | |
| Картопля | 1,0 – 1,5 | У фазу стеблування |






