Склад
| Хімічний склад добрива | г/л |
| Вміст загального азоту (N) | 85 |
| Вміст амонійного азоту (NH4) | 55 |
| Вміст цинку у хелатній формі (Zn-EDTA) | 100 |
| Фізико-хімічні властивості добрива | |
| pH (одиниці pH) | 5,5 – 8,5 |
| Густина, кг/л (при 20 °С) | 1,2 – 1,3 |

Висока ефективність при невисоких дозах

Сумісність з іншими добривами та ЗЗР

Запобігає дефіциту цинку та корегує його вміст

Не містить шкідливих домішок, не шкодить екології

Наявність азоту в складі продукту підвищує ефективність позакореневого підживлення

Зручний та технологічний у використанні

Продукт виготовляється із сировини від перевірених провідних світових виробників
Рекомендації по застосуванню
| Культура | Норма витрати, л/га | Термін застосування | |
| Соняшник | 1,0 | У фазу 6-8 пар листків | |
| Зернові колосові | 0,5 – 1,0 | Початок кущення | |
| Кукурудза | 0,5 – 2,0 | У фазу розетки 3-8 листків | |
| Соя, горох | 0,5 – 1,0 | У фазу 4-6 листків | |
| Буряк цукровий | 1,0 | У фазу 4-6 листків | |
| Яблуня, груша | 0,5 – 2,0 | У фази розпускання бруньок та у фазу цвітіння. Після збору врожаю до опадання листків | |
| Суниця садова | 1,5 – 2,0 | У фазу бутонізації | |
| Картопля | 1,5 – 2,0 | У фазу стеблування |






