Склад
| Хімічний склад добрива | г/л |
| Вміст амідного азоту (N-NH2) | 30 |
| Вміст заліза у хелатній формі (Fe-EDTA) | 60 |
| Фізико-хімічні властивості добрива | |
| pH (одиниці pH) | 6,5 – 9,0 |
| Густина, кг/л (при 20 °С) | 1,2 – 1,35 |

Висока ефективність при невисоких дозах

Сумісність з іншими добривами та ЗЗР

Усунення дефіциту заліза в рослинах, а також збалансоване засвоєння поживних речовин

Лікування хлорозу рослин, зростання врожайності і поліпшення якості врожаю

Наявність азоту в складі продукту підвищує ефективність позакореневого підживлення

Зручний та технологічний у використанні

Продукт виготовляється із сировини від перевірених провідних світових виробників
Рекомендації по застосуванню
| Культура | Норма витрати, л/га | Термін застосування | |
| Соняшник | 1,0 – 1,5 | У фазу 6-8 пар листків | |
| Зернові колосові | 0,5 – 1,0 | Початок кущення-до цвітіння | |
| Кукурудза | 0,5 – 2,0 | У фазу розетки 3-8 листків | |
| Соя, горох | 0,5 – 1,0 | У фазу формування бобів | |
| Буряк цукровий | 1,0 – 2,0 | У фазу змикання листків у рядку | |
| Яблуня, груша | 0,5 – 1,5 | У фазу формування плодів | |
| Суниця садова | 0,5 – 1,5 | Кінець цвітіння – збір врожаю | |
| Озимий ріпак | 1,0 – 1,5 | У фазу стеблування | |
| Морква, огірки, томати | 0,5 – 1,5 | У фазу 4-6 листків | |
| Смородина, малина, аґрус | 0,5 – 1,5 | Початок цвітіння – збір врожаю | |
| Картопля | 0,5 – 1,0 | У фазу стеблування |






